|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเสถียรของอคติเป็นศูนย์ (100s): | 0.01 °/H | การทำซ้ำแบบ Zero Bias: | 0.005 °/h |
|---|---|---|---|
| ปัจจัยระดับอุณหภูมิเต็ม: | ≤5ppm | ค่าสัมประสิทธิ์การเดินแบบสุ่ม: | 0.002 °/h |
| ช่วงอินพุต: | 400 °/s | ||
| เน้น: | หน่วยวัดความเฉื่อย TDL45IMU ขนาดเล็ก ความแม่นยำสูง,หน่วยวัดความเฉื่อยเลเซอร์ ทนต่อแรงกระแทกสูง,หน่วยวัด IMU ป้องกันการสั่นสะเทือนสูง |
||
ชุดเลเซอร์เฉื่อย TDL45IMU ขนาดเล็ก ความแม่นยำสูง ผลกระทบสูง การสั่นสะเทือนสูง
ชุดเลเซอร์เฉื่อยชนิดนี้มีข้อดีคือขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานต่ำ และมีความแม่นยำสูง มีจุดลดการสั่นสะเทือนแปดจุดและสามารถตอบสนองสถานการณ์การใช้งานที่มีผลกระทบสูงและการสั่นสะเทือนสูง สามารถใช้ในการออกแบบแบบ strap down บริสุทธิ์และตอบสนองความต้องการของแพลตฟอร์มไร้คนขับใหม่ อาวุธใต้น้ำ/ตอร์ปิโด รวมถึงแพลตฟอร์มอาวุธทางบก ทางอากาศ และขีปนาวุธสำหรับอุปกรณ์ชุดเฉื่อยขนาดเล็กและมีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชันการวัดแบบไดนามิกของข้อมูลการเคลื่อนที่เชิงมุมและการเคลื่อนที่เชิงเส้นของผู้ให้บริการ
* ประสิทธิภาพ
| โครงการ | เนื้อหา | ดัชนี | หมายเหตุ |
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของไจโรสโคป | |||
| ตัวบ่งชี้อคติศูนย์ | ความเสถียรของอคติศูนย์ (100 วินาที) | 0.01°/ชม. | |
| ความสามารถในการทำซ้ำของอคติศูนย์ | 0.005°/ชม. | ||
| ปัจจัยมาตราส่วน | ปัจจัยมาตราส่วนอุณหภูมิเต็ม | ≤5ppm | |
| ตัวบ่งชี้อื่นๆ | สัมประสิทธิ์การเดินแบบสุ่ม | 0.002°/ชม. | |
| ช่วงอินพุต | 400°/วินาที | ||
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของมาตรความเร่ง | |||
| ดัชนีเบี่ยงเบน | ข้อผิดพลาดโดยรวมรายเดือนของการเบี่ยงเบน | 20μg | |
| ตัวบ่งชี้อคติศูนย์ | ความไวต่ออุณหภูมิของอคติศูนย์ | 20μg/℃ | |
| ปัจจัยมาตราส่วน | ข้อผิดพลาดโดยรวมรายเดือนของปัจจัยมาตราส่วน | 20ppm | |
| ความไวต่ออุณหภูมิของปัจจัยมาตราส่วน | 20ppm/℃ | ||
| ตัวบ่งชี้ช่วง | ช่วงอินพุต | ±20g | |
| ลักษณะเฉพาะของเครื่องทั้งหมด | |||
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน | -40℃~60℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45℃~70℃ | ||
| ข้อกำหนดทั่วไป | แหล่งจ่ายไฟ | 18~36V(DC) | |
| การใช้พลังงานที่เสถียร | ≤20W | การใช้พลังงานเริ่มต้น ≤ 25W | |
* อินเทอร์เฟซไฟฟ้า
| พิน | การเชื่อมต่อ | ชื่อสัญญาณ | ลักษณะสัญญาณ |
| 1,12 | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ PCS | 24V |
| 2,13 | กราวด์แหล่งจ่ายไฟ PCS | กราวด์ไฟ | |
| 3 | เอาต์พุตสัญญาณ 200Hz | IMU_TX1+ | เอาต์พุตข้อมูล IMU เป็นบวก |
| 14 | IMU_TX1- | เอาต์พุตข้อมูล IMU เป็นลบ | |
| 6 | สัญญาณซิงโครไนซ์ | IMU_SYN+ | สัญญาณซิงโครไนซ์ IMU เป็นบวก |
| 17 | IMU_SYN- | สัญญาณซิงโครไนซ์ IMU เป็นลบ |
* ลักษณะโครงสร้างและขนาด
![]()
ผู้ติดต่อ: Yu.Jing
โทร: +8613045000776
แฟกซ์: 86-532-68977475