|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเสถียรของอคติเป็นศูนย์ (100s): | 0.05 °/H | ความเสถียรของอคติเป็นศูนย์ (10s): | 0.1 °/h |
|---|---|---|---|
| ความเสถียรอุณหภูมิอุณหภูมิตัวแปรศูนย์อคติ: | 0.5 °/h | ปัจจัยระดับอุณหภูมิเต็ม: | ≤200ppm |
| ค่าสัมประสิทธิ์การเดินแบบสุ่ม: | 0.01 °/√h | ช่วงอินพุต: | 400 °/s |
| เน้น: | IMU ไฟเบอร์ออปติกกินไฟต่ำ,หน่วยวัดความเฉื่อยความแม่นยำสูง,TDF42IMU0 IMU ไฟเบอร์ออปติก |
||
หน่วยเฉื่อยไฟเบอร์ออปติก TDF42IMU0 ใช้พลังงานต่ำ ความแม่นยำสูง
* ภาพรวม
หน่วยเฉื่อยไฟเบอร์ออปติกมีข้อดีคือขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถใช้ในการออกแบบหน่วยเฉื่อยแบบ strapdown บริสุทธิ์, แกนเดี่ยว และการปรับเปลี่ยนแบบสองแกน ซึ่งตอบสนองความต้องการของแพลตฟอร์มไร้คนขับใหม่ อาวุธใต้น้ำ/ตอร์ปิโด รวมถึงแพลตฟอร์มอาวุธบนบกและทางอากาศสำหรับอุปกรณ์หน่วยเฉื่อยขนาดเล็กและมีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชันการวัดแบบไดนามิกสำหรับข้อมูลการเคลื่อนที่เชิงมุมและเชิงเส้นของตัวพา
* ประสิทธิภาพ
| โครงการ | เนื้อหา | ดัชนี | หมายเหตุ |
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของไจโรสโคป | |||
| ตัวบ่งชี้ไบอัสศูนย์ | ความเสถียรของไบอัสศูนย์ (100 วินาที) | 0.05°/ชม. | |
| ความเสถียรของไบอัสศูนย์ (10 วินาที) | 0.1°/ชม. | ||
| ความเสถียรของไบอัสศูนย์ตามอุณหภูมิแปรผัน | 0.5°/ชม. | ||
| สเกลแฟกเตอร์ | สเกลแฟกเตอร์ตามอุณหภูมิเต็ม | ≤200ppm | |
| ตัวบ่งชี้อื่นๆ | สัมประสิทธิ์การเดินแบบสุ่ม | 0.01°/√ชม. | |
| ช่วงอินพุต | 400°/วินาที | ||
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของมาตรวัดความเร่ง | |||
| ดัชนีการเบี่ยงเบน | ข้อผิดพลาดโดยรวมรายเดือนของการเบี่ยงเบน | 50μg | |
| ตัวบ่งชี้ไบอัสศูนย์ | ความไวต่ออุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | 50μg/℃ | |
| สเกลแฟกเตอร์ | ข้อผิดพลาดโดยรวมรายเดือนของสเกลแฟกเตอร์ | 50ppm | |
| ความไวต่ออุณหภูมิของสเกลแฟกเตอร์ | 50ppm/℃ | ||
| ตัวบ่งชี้ช่วง | ช่วงอินพุต | ±20g | |
| ลักษณะเฉพาะของเครื่องทั้งหมด | |||
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน | -40℃~60℃ | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -45℃~70℃ | ||
| ข้อกำหนดทั่วไป | แหล่งจ่ายไฟ | 18~36V(DC) | |
| การใช้พลังงานคงที่ | ≤12W | การใช้พลังงานเริ่มต้น ≤ 25W | |
* อินเทอร์เฟซไฟฟ้า
| พิน | การเชื่อมต่อ | ชื่อสัญญาณ | ลักษณะสัญญาณ |
| 1,2 | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ PCS | 24V |
| 3,4 | กราวด์แหล่งจ่ายไฟ PCS | กราวด์ไฟ | |
| 5 | เอาต์พุตสัญญาณ 200Hz | IMU_TX1+ | เอาต์พุตข้อมูล IMU เป็นบวก |
| 6 | IMU_TX1- | เอาต์พุตข้อมูล IMU เป็นลบ | |
| 9 | สัญญาณซิงโครไนซ์ | IMU_RX1+ | สัญญาณซิงโครไนซ์ IMU เป็นบวก |
| 10 | IMU_RX1- | สัญญาณซิงโครไนซ์ IMU เป็นลบ |
* ลักษณะโครงสร้างและขนาด
![]()
ผู้ติดต่อ: Yu.Jing
โทร: +8613045000776
แฟกซ์: 86-532-68977475