รายละเอียดสินค้า:
|
ความสามารถในการทำซ้ำแบบอคติ: | ≤0.01°/ชม | ความแม่นยำของสเกลปัจจัย: | ≤5ppm |
---|---|---|---|
เดินสุ่ม: | ≤0.003°/√hr | อัตรามุม: | ≥± 400 °/วินาที |
น้ําหนัก: | <6.5กก | ความดันทางเข้า: | DC24V (± 25%) |
เน้น: | อุปกรณ์ระบุตำแหน่งด้วยไจโรออปติคอล,อุปกรณ์ระบุตำแหน่งด้วยไจโรออปติคอลติดตั้งบนยานพาหนะ,อุปกรณ์หาทิศทางและระบุตำแหน่งด้วยไจโรออปติคอล |
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งและหาทิศทางด้วยไจโรออปติคอลติดตั้งบนยานยนต์ TDL645B สำหรับกองกำลังทางบก
1 บทนำ
ระบบระบุตำแหน่งและหาทิศทางด้วยไจโรออปติคอลติดตั้งบนยานยนต์นี้ใช้ไจโรเลเซอร์หรือไฟเบอร์ออปติกควบคู่ไปกับมาตรวัดความเร่งควอตซ์เป็นเซ็นเซอร์หลัก โดยใช้สถาปัตยกรรมนำทางเฉื่อยแบบสแตรปดาวน์ (strapdown inertial navigation) และใช้ซอฟต์แวร์นำทางที่ซับซ้อนเพื่อส่งมอบพารามิเตอร์การนำทางของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ผลิตภัณฑ์ชุดนี้รองรับโหมดการทำงานหลายรูปแบบ: การอัปเดตความเร็วเป็นศูนย์ (ZUPT), การนำทาง GNSS/IMU แบบบูรณาการ และการนำทางแบบบูรณาการเฉื่อย/มาตรวัดระยะทาง ระบบที่ครอบคลุมนี้ให้ข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว และทัศนคติของยานพาหนะที่สมบูรณ์และต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแพลตฟอร์มที่ติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆ
2 ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับยานพาหนะสำรวจทางธรณีวิทยา, รถถัง, ปืนใหญ่อัตตาจร, รถรบทหารราบ, ยานพาหนะไร้คนขับ, รถไฟความเร็วสูง, ยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ
3 คุณสมบัติของประสิทธิภาพ
สามารถปรับเทียบและเริ่มต้นได้ในสภาวะคงที่หรือไดนามิก (ขณะเคลื่อนที่)
มีระบบนำทางอัตโนมัติ, การอัปเดตความเร็วเป็นศูนย์ (ZUPT) และการนำทางแบบบูรณาการกับมาตรวัดระยะทางและ/หรือระบบดาวเทียม
เหมาะสำหรับใช้ในละติจูดสูง (±65°), บริเวณที่หนาวจัด และพื้นที่สูง
ความน่าเชื่อถือสูง
4 พารามิเตอร์หลัก
ประเภท | TDL645B | |
มาตรวัดความเร่ง | ความสามารถในการทำซ้ำของค่าความคลาดเคลื่อน | ≤20μg |
ความแม่นยำของค่าสัมประสิทธิ์สเกล | ≤20ppm | |
ไจโร | ความสามารถในการทำซ้ำของค่าความคลาดเคลื่อน | ≤0.01°/ชม. |
ความแม่นยำของค่าสัมประสิทธิ์สเกล | ≤5ppm | |
การเดินแบบสุ่ม | ≤0.003°/√ชม. | |
คุณสมบัติ | อัตราเชิงมุม | ≥±400°/วินาที |
ความเร่งเชิงมุม | 100000°/วินาที2 | |
ความเร่ง | >25g | |
ทัศนคติเชิงมุม | ทุกทิศทาง | |
เวลาในการปรับเทียบ | ≤15 นาที | |
อินพุต/เอาต์พุต | พอร์ต Serial RS422 แบบ Full-duplex 3 พอร์ต, พอร์ต Ethernet 100M 1 พอร์ต | |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ความแม่นยำในการหาทิศเหนือ/การวางแนว | ≤5m |
การรวมกันของการนำทางเฉื่อย/มาตรวัดระยะทาง | ≤0.08%D | |
ความแม่นยำในการหาทิศเหนือ/การวางแนว | ≤0.4mil | |
ความแม่นยำในการรักษาแบริ่ง/2 ชม. | ≤0.4mil | |
ความแม่นยำของตำแหน่งการนำทางแบบรวม | ≤0.2mil | |
ประสิทธิภาพการใช้งาน AHRS | ความแม่นยำของเฮดดิ้ง | ≤0.2mil |
ความแม่นยำของพิชและโรล | ≤0.2mil | |
ลักษณะเฉพาะ | การใช้พลังงาน | <40W |
ขนาด | -- | |
น้ำหนัก | <6.5kg | |
อุณหภูมิ | -40℃~60℃ | |
แรงกระแทก | 15g, คลื่นไซน์ครึ่งลูก 11ms | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC24V(±25%) | |
การระบายความร้อน | การนำความร้อนไปยังแผ่นยึด | |
การสั่นสะเทือน | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >15000 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Yu.Jing
โทร: +8613045000776
แฟกซ์: 86-532-68977475