|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การทำซ้ำอคติเดือน: | ≤20μg | ความแม่นยำของปัจจัยระดับเดือน: | ≤20ppm |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการทำซ้ำแบบอคติ: | ≤0.008°/ชม. | ความแม่นยำของสเกลปัจจัย: | ≤20ppm |
| เดินสุ่ม: | ≤0.003°/√hr | การสั่นสะเทือน: | 20 ~ 2000Hz, 6.06g |
| เอ็มทีบีเอฟ: | >15,000 ชั่วโมง | ||
| เน้น: | ระบบการนําทางอากาศออนไลน์ จีโรออปติกอล อินเนอร์เซียล,inertial navigation system high accuracy |
||
ท่าอากาศ TDL45C ท่าอากาศ Optical Gyro Inertial Navigation
1 คําแนะนํา
ธeระบบนําทางอากาศแบบออทติก ไจโร อินเนอร์เซียล (INS) ใช้ ไจโรออทติก และแควาร์ตซ์ แอคเซเลอร์เมตรเป็นเซ็นเซอร์หลักใช้สถาปัตยกรรมระบบการนําทางแบบอินเนอร์เซียล (strapdown) หรือไดเทอร์ (modulated). มันทํางานโปรแกรมการนําทางที่ทันสมัยภายในที่ความเร็วสูงเพื่อให้ข้อมูลการนําทางในเวลาจริงและข้อมูลการนําทางทางมองเห็น, โดยพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งาน. มันรองรับหลายโหมดการทํางาน, รวมถึงการหลอมรวมเฉพาะอินเนอร์เซียลและมูลติเซนเซอร์, ให้ผู้ใช้งานปารามิเตอร์การนําทางที่สมบูรณ์แบบสําหรับแพลตฟอร์มของพวกเขา.
2สนามการใช้งาน
เหมาะสําหรับ UAVs ปีกคง, UAVs ปีกหมุน, และยานบินพิเศษ.
3ผลงานCลักษณะ
ทําให้มีความสามารถในการจัดท่าสําหรับทั้งแพลตฟอร์มพื้นดินที่ตั้งอยู่ด้วยการรบกวนการสั่นสะเทือนและระบบการนําทางระหว่างการบิน
มีลักษณะการสลับโหมดการปรับตัว (การปรับตัวเอง, การปรับฐานเคลื่อนที่, การปรับการโอน) เพื่อตอบสนองความต้องการของภารกิจเฉพาะเจาะจง
รวมข้อมูลการนําทางหลายแหล่งผ่านเทคโนโลยีการรวมเซ็นเซอร์ที่ก้าวหน้า รวมถึงข้อมูลดาวเทียม, ท้องฟ้า, บารอเมทริก, เครื่องช่วยวิทยุ และวิดีโอโอเมตรภาพ
รวมการติดตามสุขภาพที่ติดตั้งด้วยการวินิจฉัยความผิดพลาดในเวลาจริงและกลไกเตือน
4 ปริมาตรหลัก
| ประเภท | TDL45C | ||
| เครื่องวัดเร่ง | เดือน Bias การซ้ํา | ≤ 20μg | |
| เดือน ความแม่นยําของปัจจัยขนาด | ≤20ppm | ||
| ไจโร | ความคัดค้านในการซ้ํา | ≤ 0.008°/hr | |
| ความแม่นยําของปัจจัยขนาด | ≤20ppm | ||
| เดินตามที่สุ่ม | ≤0.003°/√hr | ||
| ลักษณะ | ความแม่นยําของตําแหน่ง | อัตราเฉพาะ | ≤1nm/12h |
| รวมดาวเทียมการนําทางแบบอินเนอร์เซียล | ดีกว่าแม่นยําของดาวเทียม | ||
| ความแม่นยําของความเร็ว | อัตราเฉพาะ | ≤1.0m/s | |
| รวมดาวเทียมการนําทางแบบอินเนอร์เซียล | ≤0.2m/s | ||
| อัตรามุม | ≥±400°/วินาที | ||
| การเร่งมุม | 100000°/sec2 | ||
| การเร่ง | > 25 กรัม | ||
| ทัศนคติที่เหลี่ยม | แนวทางใด ๆ | ||
| เวลาการจัดอันดับ | ≤15 นาที | ||
| การเข้า/การออก | 3 RS422 full-duplex สายพานลําดับ 1 100M Ethernet | ||
| เวลาการจัดอันดับ | เวลา | < 15 นาที | |
| ผลการใช้งานของ AHRS | ความแม่นยําของทิศทาง | อัตราเฉพาะ | ≤0.1°sec ((L) |
| การนําทางผ่านดาวเทียม | ≤0.05°sec ((L) | ||
| ความแม่นยําของ Pitch & Roll | อัตราเฉพาะ | ≤0.05° | |
| การนําทางผ่านดาวเทียม | ≤0.02° | ||
| การบริโภคพลังงาน | < 40W | ||
| ลักษณะ | ขนาด | 232 × 186 × 160 | |
| น้ําหนัก | < 8.2kg | ||
| อุณหภูมิ | -40°C~60°C | ||
| โชค | 15 กรัม คลื่นครึ่งไซน์ 11 มม | ||
| ความดันทางเข้า | DC24V ((± 25%) | ||
| การเย็น | การดําเนินต่อแผ่นติดตั้ง | ||
| การสั่นสะเทือน | 20 ~ 2000Hz60.06 กรัม | ||
| MTBF | >15000 ชั่วโมง | ||
ผู้ติดต่อ: Yu.Jing
โทร: +8613045000776
แฟกซ์: 86-532-68977475